<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MAGAZIN PIESE KIA - IMPORTATOR KOREA</title>
	<atom:link href="http://www.kia-piese.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kia-piese.ro</link>
	<description>Peste 40.000 de repere originale in stoc. Livrare in toata tara prin curier rapid in max. 24 ore. Gsm : 0733.105505</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2011 06:49:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Anunturi auto</title>
		<link>http://www.kia-piese.ro/2011/06/14/anunturi-auto/</link>
		<comments>http://www.kia-piese.ro/2011/06/14/anunturi-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 06:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[a-alegi-modelul]]></category>
		<category><![CDATA[a-din-site-]]></category>
		<category><![CDATA[a-pana-acum]]></category>
		<category><![CDATA[a-sau-chiar]]></category>
		<category><![CDATA[a-succes-prin]]></category>
		<category><![CDATA[a-unui-simplu]]></category>
		<category><![CDATA[alegi-modelul]]></category>
		<category><![CDATA[concepte auto]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[noutatile-din]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[zona-respectiva-]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kia-piese.ro/2011/06/14/anunturi-auto/</guid>
		<description><![CDATA[ Daca pana acum, vanzarile sau cumpararile de masini se faceau in targuri auto, pe strada sau chiar in fata blocului, pe trotuar, este timpul sa incercam, cel putin, sa lucram eficient. Internetul se dezvolta si creste zilnic, atat la numarul de vizitatori si utilizatori cat si la aplicatiile si functiile de care beneficiaza, astfel fiind mult mai usor sa postezi un anunt gratuit pe internet, pe site-urile de specialitate. Noi va propunem sa incercati un portal din Romania cu  anunturi auto de vanzari-cumparari si nu numai]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Daca pana acum, vanzarile sau cumpararile de masini se faceau in targuri auto, pe strada sau chiar in fata blocului, pe trotuar, este timpul sa incercam, cel putin, sa lucram eficient. Internetul se dezvolta si creste zilnic, atat la numarul de vizitatori si utilizatori cat si la aplicatiile si functiile de care beneficiaza, astfel fiind mult mai usor sa postezi un anunt gratuit pe internet, pe site-urile de specialitate. Noi va propunem sa incercati un portal din Romania cu  anunturi auto de vanzari-cumparari si nu numai</p>
<p>See the article here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.stiri.auto-az.ro/anunturi-auto/" title="Anunturi auto">Anunturi auto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kia-piese.ro/2011/06/14/anunturi-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peste 800.000 de vehicule GM, investigate in SUA pentru o&#8230;</title>
		<link>http://www.kia-piese.ro/2011/05/02/peste-800-000-de-vehicule-gm-investigate-in-sua-pentru-o/</link>
		<comments>http://www.kia-piese.ro/2011/05/02/peste-800-000-de-vehicule-gm-investigate-in-sua-pentru-o/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 17:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[a-unei-defectiuni]]></category>
		<category><![CDATA[carburant-care]]></category>
		<category><![CDATA[citeste]]></category>
		<category><![CDATA[din-cauza]]></category>
		<category><![CDATA[din-rezervor]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[general-motors]]></category>
		<category><![CDATA[mediafax-]]></category>
		<category><![CDATA[poate-induce]]></category>
		<category><![CDATA[siguranta-traficului]]></category>
		<category><![CDATA[sua]]></category>
		<category><![CDATA[teren-ale]]></category>
		<category><![CDATA[unei-defectiuni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kia-piese.ro/2011/05/02/peste-800-000-de-vehicule-gm-investigate-in-sua-pentru-o/</guid>
		<description><![CDATA[ Autoritatea americana pentru siguranta traficului a lansat o investigatie referitoare la peste 800.000 de vehicule de teren ale General Motors (GM) din cauza unei defectiuni la indicatorul de carburant care ii poate induce in eroare pe soferi in privinta cantitatii de combustibil din rezervor, relateaza Mediafax. Autoritatea americana pentru siguranta traficului a lansat o investigatie referitoare la peste 800.000 de vehicule de teren ale General Motors (GM) din cauza unei defectiuni la indicatorul de carburant care ii poate induce in eroare pe soferi in&#8230; [ Citeste articolul pe DailyBusiness.ro ] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Autoritatea americana pentru siguranta traficului a lansat o investigatie referitoare la peste 800.000 de vehicule de teren ale General Motors (GM) din cauza unei defectiuni la indicatorul de carburant care ii poate induce in eroare pe soferi in privinta cantitatii de combustibil din rezervor, relateaza Mediafax. Autoritatea americana pentru siguranta traficului a lansat o investigatie referitoare la peste 800.000 de vehicule de teren ale General Motors (GM) din cauza unei defectiuni la indicatorul de carburant care ii poate induce in eroare pe soferi in&#8230; [ Citeste articolul pe DailyBusiness.ro ] </p>
<p>Read the original here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.stiri.auto-az.ro/?p=7136" title="Peste 800.000 de vehicule GM, investigate in SUA pentru o...">Peste 800.000 de vehicule GM, investigate in SUA pentru o&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kia-piese.ro/2011/05/02/peste-800-000-de-vehicule-gm-investigate-in-sua-pentru-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cutremurul bate criza: Constructorii auto niponi ar putea&#8230;</title>
		<link>http://www.kia-piese.ro/2011/05/02/cutremurul-bate-criza-constructorii-auto-niponi-ar-putea/</link>
		<comments>http://www.kia-piese.ro/2011/05/02/cutremurul-bate-criza-constructorii-auto-niponi-ar-putea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 17:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[a-isi-redreseze]]></category>
		<category><![CDATA[a-raporta-pierderi]]></category>
		<category><![CDATA[auto-niponi]]></category>
		<category><![CDATA[din-regiune]]></category>
		<category><![CDATA[doua-companii]]></category>
		<category><![CDATA[mare-cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[pierderi-mai]]></category>
		<category><![CDATA[primul-semestru]]></category>
		<category><![CDATA[putea-anunta]]></category>
		<category><![CDATA[putea-raporta]]></category>
		<category><![CDATA[putea-totaliza]]></category>
		<category><![CDATA[timpul-crizei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kia-piese.ro/2011/05/02/cutremurul-bate-criza-constructorii-auto-niponi-ar-putea/</guid>
		<description><![CDATA[ Constructorii auto niponi Toyota si Nissan ar putea raporta pierderi in primul semestru al anului, peste cele inregistrate in timpul crizei financiare, in contextul in care cele doua companii incearca sa isi redreseze activitatea, perturbata de cel mai mare cutremur din regiune, din 11 martie, relateaza Bloomberg. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Constructorii auto niponi Toyota si Nissan ar putea raporta pierderi in primul semestru al anului, peste cele inregistrate in timpul crizei financiare, in contextul in care cele doua companii incearca sa isi redreseze activitatea, perturbata de cel mai mare cutremur din regiune, din 11 martie, relateaza Bloomberg. </p>
<p><img src="http://www.kia-piese.ro/wp-content/uploads/aa45160e54eb7aa1.jpg-150x104.jpg" /></p>
<p>Excerpt from:<br />
<a target="_blank" href="http://www.stiri.auto-az.ro/?p=7137" title="Cutremurul bate criza: Constructorii auto niponi ar putea...">Cutremurul bate criza: Constructorii auto niponi ar putea&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kia-piese.ro/2011/05/02/cutremurul-bate-criza-constructorii-auto-niponi-ar-putea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inmatricularile de automobile noi Dacia din Franta au&#8230;</title>
		<link>http://www.kia-piese.ro/2011/05/02/inmatricularile-de-automobile-noi-dacia-din-franta-au/</link>
		<comments>http://www.kia-piese.ro/2011/05/02/inmatricularile-de-automobile-noi-dacia-din-franta-au/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 17:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[a-franceza-s-au]]></category>
		<category><![CDATA[anului-trecut]]></category>
		<category><![CDATA[automobile-noi]]></category>
		<category><![CDATA[citeste]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[dacia]]></category>
		<category><![CDATA[doar-marcile]]></category>
		<category><![CDATA[franta-]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[marci-precum]]></category>
		<category><![CDATA[mediafax-]]></category>
		<category><![CDATA[piata-franceza]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kia-piese.ro/2011/05/02/inmatricularile-de-automobile-noi-dacia-din-franta-au/</guid>
		<description><![CDATA[ Inmatricularile de automobile noi Dacia din Franta au crescut cu 6,6% in aprilie, comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, la circa 8.000 de unitati, dupa o scadere puternica in martie, in conditiile in care inscrierile in circulatie de pe piata franceza s-au redus cu 11,2%, relateaza Mediafax. Din punct de vedere al inmatricularilor din Franta, Dacia intrece ca performanta marci precum Opel, Fiat, Toyota sau Nissan, rezultate mai bune inregistrand doar marcile franceze Peugeot, Citroen si Renault si cele straine Volkswagen si Ford,&#8230; [ Citeste articolul pe DailyBusiness.ro ] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Inmatricularile de automobile noi Dacia din Franta au crescut cu 6,6% in aprilie, comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, la circa 8.000 de unitati, dupa o scadere puternica in martie, in conditiile in care inscrierile in circulatie de pe piata franceza s-au redus cu 11,2%, relateaza Mediafax. Din punct de vedere al inmatricularilor din Franta, Dacia intrece ca performanta marci precum Opel, Fiat, Toyota sau Nissan, rezultate mai bune inregistrand doar marcile franceze Peugeot, Citroen si Renault si cele straine Volkswagen si Ford,&#8230; [ Citeste articolul pe DailyBusiness.ro ] </p>
<p><img src="http://www.kia-piese.ro/wp-content/uploads/e8878645833e252c.jpg-150x101.jpg" /></p>
<p>See the article here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.stiri.auto-az.ro/?p=7138" title="Inmatricularile de automobile noi Dacia din Franta au...">Inmatricularile de automobile noi Dacia din Franta au&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kia-piese.ro/2011/05/02/inmatricularile-de-automobile-noi-dacia-din-franta-au/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoItalia recheama 15 unitati Fiat 500 pentru posibile&#8230;</title>
		<link>http://www.kia-piese.ro/2011/05/02/autoitalia-recheama-15-unitati-fiat-500-pentru-posibile/</link>
		<comments>http://www.kia-piese.ro/2011/05/02/autoitalia-recheama-15-unitati-fiat-500-pentru-posibile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 17:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[500-pentru]]></category>
		<category><![CDATA[a-pornirea-motorului]]></category>
		<category><![CDATA[citeste]]></category>
		<category><![CDATA[dar-rechemarea]]></category>
		<category><![CDATA[este-declansata]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[mediafax-]]></category>
		<category><![CDATA[posibila-defectiune]]></category>
		<category><![CDATA[posibile-defectiuni]]></category>
		<category><![CDATA[sau-nereguli]]></category>
		<category><![CDATA[trebuie-realizata]]></category>
		<category><![CDATA[unitati-modelul]]></category>
		<category><![CDATA[unor-posibile]]></category>
		<category><![CDATA[valeriu-tones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kia-piese.ro/2011/05/02/autoitalia-recheama-15-unitati-fiat-500-pentru-posibile/</guid>
		<description><![CDATA[ AutoItalia, importatorul Fiat, a declansat o operatiune de rechemare a 15 unitati modelul 500 pentru verificarea unor posibile nereguli de functionare a centralei de injectie, a declarat Valeriu Tones, seful departamentului de comunicare al companiei, citat de Mediafax. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> AutoItalia, importatorul Fiat, a declansat o operatiune de rechemare a 15 unitati modelul 500 pentru verificarea unor posibile nereguli de functionare a centralei de injectie, a declarat Valeriu Tones, seful departamentului de comunicare al companiei, citat de Mediafax. </p>
<p><img src="http://www.kia-piese.ro/wp-content/uploads/11e3c67a6f410c09.jpg-150x104.jpg" /></p>
<p>See the rest here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.stiri.auto-az.ro/?p=7139" title="AutoItalia recheama 15 unitati Fiat 500 pentru posibile...">AutoItalia recheama 15 unitati Fiat 500 pentru posibile&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kia-piese.ro/2011/05/02/autoitalia-recheama-15-unitati-fiat-500-pentru-posibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primul trimestru profitabil pentru Chrysler de la falimentul&#8230;</title>
		<link>http://www.kia-piese.ro/2011/05/02/primul-trimestru-profitabil-pentru-chrysler-de-la-falimentul/</link>
		<comments>http://www.kia-piese.ro/2011/05/02/primul-trimestru-profitabil-pentru-chrysler-de-la-falimentul/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 17:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[116-milioane]]></category>
		<category><![CDATA[a-similara-din]]></category>
		<category><![CDATA[citeste]]></category>
		<category><![CDATA[companiei-s-au]]></category>
		<category><![CDATA[falimentul-din]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[luni-ale]]></category>
		<category><![CDATA[perioada-mentionata]]></category>
		<category><![CDATA[perioada-similara]]></category>
		<category><![CDATA[primele-trei]]></category>
		<category><![CDATA[primul-trimestru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kia-piese.ro/2011/05/02/primul-trimestru-profitabil-pentru-chrysler-de-la-falimentul/</guid>
		<description><![CDATA[ Producatorul auto american Chrysler a inregistrat un profit net de 116 milioane de dolari in primele trei luni ale anului, acesta fiind primul trimestru profitabil de la falimentul din 2009 si preluarea de catre Fiat, informeaza AP. Veniturile companiei s-au ridicat in primele trei luni ale anului la 13,1 miliarde de dolari, in crestere cu 35% fata de perioada similara din 2010.Ca numar de unitati, vanzarile Chrysler au crescut cu 18% in perioada mentionata.Compania a anuntat&#8230; [ Citeste articolul pe DailyBusiness.ro ] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Producatorul auto american Chrysler a inregistrat un profit net de 116 milioane de dolari in primele trei luni ale anului, acesta fiind primul trimestru profitabil de la falimentul din 2009 si preluarea de catre Fiat, informeaza AP. Veniturile companiei s-au ridicat in primele trei luni ale anului la 13,1 miliarde de dolari, in crestere cu 35% fata de perioada similara din 2010.Ca numar de unitati, vanzarile Chrysler au crescut cu 18% in perioada mentionata.Compania a anuntat&#8230; [ Citeste articolul pe DailyBusiness.ro ] </p>
<p><img src="http://www.kia-piese.ro/wp-content/uploads/db10c940828e890b.jpg-150x104.jpg" /></p>
<p>See the article here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.stiri.auto-az.ro/?p=7140" title="Primul trimestru profitabil pentru Chrysler de la falimentul...">Primul trimestru profitabil pentru Chrysler de la falimentul&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kia-piese.ro/2011/05/02/primul-trimestru-profitabil-pentru-chrysler-de-la-falimentul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche lanseaza Panamera Diesel in Romania</title>
		<link>http://www.kia-piese.ro/2011/05/02/porsche-lanseaza-panamera-diesel-in-romania/</link>
		<comments>http://www.kia-piese.ro/2011/05/02/porsche-lanseaza-panamera-diesel-in-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 17:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[articole-despre]]></category>
		<category><![CDATA[citeste]]></category>
		<category><![CDATA[intre-3-800]]></category>
		<category><![CDATA[model-ate]]></category>
		<category><![CDATA[motor-turbo]]></category>
		<category><![CDATA[panamera-diesel]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[sase-cilindri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kia-piese.ro/2011/05/02/porsche-lanseaza-panamera-diesel-in-romania/</guid>
		<description><![CDATA[ Porsche va lansa in vara in Romania cel de-al doilea automobil pe motorina al marcii, Panamera Diesel, care poate parcurge peste 1.200 de kilometri cu un plin de 80 de litri de motorina, avand un consum mediu de 6,3 litri pentru 100 de kilometri parcursi, potrivit Hotnews.ro Noul model ate un motor turbo diesel de 3 litri, cu sase cilindri dispusi in V, care livreaza 184kW/250 Cai Putere (CP) intre 3.800 si 4.400 rotatii pe minut.Masina va fi disponibila la un pret cu TVA de 89.046 euro. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Porsche va lansa in vara in Romania cel de-al doilea automobil pe motorina al marcii, Panamera Diesel, care poate parcurge peste 1.200 de kilometri cu un plin de 80 de litri de motorina, avand un consum mediu de 6,3 litri pentru 100 de kilometri parcursi, potrivit Hotnews.ro Noul model ate un motor turbo diesel de 3 litri, cu sase cilindri dispusi in V, care livreaza 184kW/250 Cai Putere (CP) intre 3.800 si 4.400 rotatii pe minut.Masina va fi disponibila la un pret cu TVA de 89.046 euro. </p>
<p><img src="http://www.kia-piese.ro/wp-content/uploads/4956667e73f9cf33.jpg-150x104.jpg" /></p>
<p>Read the original:<br />
<a target="_blank" href="http://www.stiri.auto-az.ro/?p=7141" title="Porsche lanseaza Panamera Diesel in Romania">Porsche lanseaza Panamera Diesel in Romania</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kia-piese.ro/2011/05/02/porsche-lanseaza-panamera-diesel-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automobile Dacia a reluat productia la uzina din Mioveni</title>
		<link>http://www.kia-piese.ro/2011/05/02/automobile-dacia-a-reluat-productia-la-uzina-din-mioveni/</link>
		<comments>http://www.kia-piese.ro/2011/05/02/automobile-dacia-a-reluat-productia-la-uzina-din-mioveni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 17:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[a-afectat-productia]]></category>
		<category><![CDATA[a-reluat-luni]]></category>
		<category><![CDATA[a-reluat-productia]]></category>
		<category><![CDATA[a-unor-probleme]]></category>
		<category><![CDATA[afectat-productia]]></category>
		<category><![CDATA[aprilie-din]]></category>
		<category><![CDATA[citeste]]></category>
		<category><![CDATA[dacia]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[mediafax-]]></category>
		<category><![CDATA[perioada-suspendarii]]></category>
		<category><![CDATA[zilelor-libere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kia-piese.ro/2011/05/02/automobile-dacia-a-reluat-productia-la-uzina-din-mioveni/</guid>
		<description><![CDATA[ Automobile Dacia a reluat luni activitatea de montaj si caroserie la uzina de la Mioveni, oprita pe 22 aprilie din cauza unor probleme de aprovizionare cu piese de catre unii furnizori, a declarat Anca Oreviceanu, directorul de comunicare al companiei, citata de Mediafax. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Automobile Dacia a reluat luni activitatea de montaj si caroserie la uzina de la Mioveni, oprita pe 22 aprilie din cauza unor probleme de aprovizionare cu piese de catre unii furnizori, a declarat Anca Oreviceanu, directorul de comunicare al companiei, citata de Mediafax. </p>
<p>Read the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.stiri.auto-az.ro/?p=7142" title="Automobile Dacia a reluat productia la uzina din Mioveni">Automobile Dacia a reluat productia la uzina din Mioveni</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kia-piese.ro/2011/05/02/automobile-dacia-a-reluat-productia-la-uzina-din-mioveni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 50 cele mai bune masini din istorie</title>
		<link>http://www.kia-piese.ro/2011/05/02/top-50-cele-mai-bune-masini-din-istorie/</link>
		<comments>http://www.kia-piese.ro/2011/05/02/top-50-cele-mai-bune-masini-din-istorie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 17:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[a-din-lume]]></category>
		<category><![CDATA[a-mai-buna]]></category>
		<category><![CDATA[buna-masina]]></category>
		<category><![CDATA[bune-masini]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes-]]></category>
		<category><![CDATA[pentru-titlul]]></category>
		<category><![CDATA[type4-ferrari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kia-piese.ro/2011/05/02/top-50-cele-mai-bune-masini-din-istorie/</guid>
		<description><![CDATA[ Batalia pentru titlul de cea mai buna masina din lume este data, de ani de zile, intre "monstrii sacri" ai industriei. Pentru a incerca sa faca putina "ordine" printre acestia, revista Car din Marea Britanie a realizat topul celor mai bune 50 de automobile din istorie. In acest top, locul 1 a fost ocupat de modelul Porsche 911, iar pe podium au mai urcat Mercedes 300 SL Gullwing si Jaguar E-Type, conform Zigonet, citat de ziare.com1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Batalia pentru titlul de cea mai buna masina din lume este data, de ani de zile, intre &#8220;monstrii sacri&#8221; ai industriei. Pentru a incerca sa faca putina &#8220;ordine&#8221; printre acestia, revista Car din Marea Britanie a realizat topul celor mai bune 50 de automobile din istorie. In acest top, locul 1 a fost ocupat de modelul Porsche 911, iar pe podium au mai urcat Mercedes 300 SL Gullwing si Jaguar E-Type, conform Zigonet, citat de ziare.com1</p>
<p>Follow this link:<br />
<a target="_blank" href="http://www.stiri.auto-az.ro/?p=7143" title="Top 50 cele mai bune masini din istorie">Top 50 cele mai bune masini din istorie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kia-piese.ro/2011/05/02/top-50-cele-mai-bune-masini-din-istorie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noul Audi A6 Avant. Primele imagini fara&#8230;</title>
		<link>http://www.kia-piese.ro/2011/05/01/noul-audi-a6-avant-primele-imagini-fara/</link>
		<comments>http://www.kia-piese.ro/2011/05/01/noul-audi-a6-avant-primele-imagini-fara/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 12:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[175-cai]]></category>
		<category><![CDATA[242-cai]]></category>
		<category><![CDATA[avant-primele]]></category>
		<category><![CDATA[citeste]]></category>
		<category><![CDATA[din-aluminiu]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[look-mai]]></category>
		<category><![CDATA[sportiv-decat]]></category>
		<category><![CDATA[surprins-breakul]]></category>
		<category><![CDATA[tdi]]></category>
		<category><![CDATA[tfsi]]></category>
		<category><![CDATA[touring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kia-piese.ro/2011/05/01/noul-audi-a6-avant-primele-imagini-fara/</guid>
		<description><![CDATA[ Jurnalistii de la Autoexpress au publicat primele imagini cu noul Audi A6 Avant. Fotografii au surprins breakul A6 fara "camuflaj" Noul break A6 are un look mai sportiv decat actuala generatie, va fi mai usor decat competitorii BMW Seria 5 Touring, Mercedes E Class break gratie sasiului MLB din aluminiu.Motorizari2.0 TDI 175 cai putere3.0 TDI 201 si 242 cai putere3.0 TFSI 296&#8230; [ Citeste articolul pe DailyBusiness.ro ] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Jurnalistii de la Autoexpress au publicat primele imagini cu noul Audi A6 Avant. Fotografii au surprins breakul A6 fara &#8220;camuflaj&#8221; Noul break A6 are un look mai sportiv decat actuala generatie, va fi mai usor decat competitorii BMW Seria 5 Touring, Mercedes E Class break gratie sasiului MLB din aluminiu.Motorizari2.0 TDI 175 cai putere3.0 TDI 201 si 242 cai putere3.0 TFSI 296&#8230; [ Citeste articolul pe DailyBusiness.ro ] </p>
<p><img src="http://www.kia-piese.ro/wp-content/uploads/628c380d62be1e02.jpg-150x99.jpg" /></p>
<p>Read more here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.stiri.auto-az.ro/?p=7135" title="Noul Audi A6 Avant. Primele imagini fara...">Noul Audi A6 Avant. Primele imagini fara&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kia-piese.ro/2011/05/01/noul-audi-a6-avant-primele-imagini-fara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

